您现在的位置是:热点 >>正文
友邦保险(01299.HK)5月8日回购1.12亿港元,已连续26日回购
热点1人已围观
简介证券时报•数据宝统计,友邦保险在港交所公告显示,5月8日以每股86.350港元至88.100港元的价格回购129.40万股,回购金额达1.12亿港元。该股当日收盘价86.600港元,下跌2.86%,全 ...
证券时报•数据宝统计,友邦月日亿港元已友邦保险在港交所公告显示,保险5月8日以每股86.350港元至88.100港元的回购价格回购129.40万股,回购金额达1.12亿港元。连续该股当日收盘价86.600港元,友邦月日亿港元已下跌2.86%,保险全天成交额28.17亿港元。回购
自3月30日以来公司已连续26日进行回购,连续合计回购6323.88万股,友邦月日亿港元已累计回购金额53.72亿港元。保险 其间该股累计上涨1.11%。回购(数据宝)
友邦保险回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 129.40 | 88.100 | 86.350 | 11222.52 |
| 2026.05.07 | 26.20 | 89.850 | 88.650 | 2335.73 |
| 2026.05.06 | 232.00 | 87.450 | 85.700 | 20084.87 |
| 2026.05.05 | 174.60 | 85.900 | 84.100 | 14887.22 |
| 2026.05.04 | 70.30 | 87.450 | 86.000 | 6099.41 |
| 2026.04.30 | 23.36 | 87.000 | 84.450 | 1987.01 |
| 2026.04.29 | 116.90 | 85.400 | 84.050 | 9922.34 |
| 2026.04.28 | 43.36 | 84.100 | 82.950 | 3617.85 |
| 2026.04.27 | 197.00 | 83.500 | 81.400 | 16350.14 |
| 2026.04.24 | 469.24 | 81.900 | 81.050 | 38193.37 |
| 2026.04.23 | 369.60 | 82.700 | 81.750 | 30325.63 |
| 2026.04.22 | 282.60 | 83.550 | 82.850 | 23492.16 |
| 2026.04.21 | 192.58 | 83.700 | 82.600 | 16011.49 |
| 2026.04.20 | 381.70 | 83.700 | 81.850 | 31756.91 |
| 2026.04.17 | 468.00 | 83.500 | 81.900 | 38493.36 |
| 2026.04.16 | 444.90 | 85.350 | 83.950 | 37623.52 |
| 2026.04.15 | 354.58 | 87.000 | 83.950 | 30297.96 |
| 2026.04.14 | 316.20 | 88.850 | 86.950 | 27701.61 |
| 2026.04.13 | 323.20 | 87.750 | 86.150 | 28102.76 |
| 2026.04.10 | 250.34 | 90.500 | 88.850 | 22394.48 |
| 2026.04.09 | 225.20 | 88.900 | 87.750 | 19888.49 |
| 2026.04.08 | 217.44 | 90.100 | 87.850 | 19439.56 |
| 2026.04.02 | 250.78 | 87.650 | 85.400 | 21655.58 |
| 2026.04.01 | 229.20 | 88.600 | 87.250 | 20115.18 |
| 2026.03.31 | 269.50 | 85.800 | 83.600 | 22762.53 |
| 2026.03.30 | 265.70 | 85.650 | 83.150 | 22482.42 |
注:本文系新闻报道,连续不构成投资建议,友邦月日亿港元已股市有风险,保险投资需谨慎。回购
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股
Tags:
相关文章
【科普】防灾减灾宣传周,来了!
热点【来源:丹东发布】今年 5月12日 是第18个全国防灾减灾日 主题是“人人讲安全、个个会应急——提高防灾减灾救灾能力 ” 5月11日至17日为防灾减灾宣传周 国家防灾减灾救灾委员会办公室 部署扎实做好 ...
【热点】
阅读更多每周风险追踪丨执业律师被百度AI错认“被判刑三年”
热点21世纪经济报道记者 章驰每周,我们会盘点上一周国内外人工智能、互联网平台治理、科技竞争方面需要重点关注的动态,并分析其热搜指数与风险指数,从舆情热度与综合风险两个维度进行评价。 上周欧盟初步认定Me ...
【热点】
阅读更多创新路上的技术先锋——记六盘水市劳动模范田小强
热点在贵州盘江精煤股份有限公司土城矿,提起田小强,同事们都会竖起大拇指。从一名普通的技术员到生产技术科科长,他扎根矿山十四载,用一项项技术创新、一个个科研突破,书写了一名煤矿技术工作者的担当。六盘水素有“ ...
【热点】
阅读更多